カテゴリー
給水用 1/2 インチ Pn10 PVC ねじ込みボールバルブ
概要 製品説明 PVC ボールバルブ材質: PVC コネクタ: ネジ付き八角形 PVC ボールバルブネジ規格: BSPT サイズ: 1/2"~4" すべてのネジ付きボールバルブは八角形です。 H
基礎情報
モデル番号。 | 804010100 |
構造 | 固定ボールバルブ |
タイプ | 固定ボールバルブ |
関数 | アブラサベンティル |
温度 | 60c |
標準 | ISO |
応用 | 工業用、水道工業用、家庭用 |
色 | 暗灰色 |
プレッシャー | Pn10 |
芯材 | PP |
糸 | BSPT |
輸送パッケージ | 段ボール箱 |
仕様 | 1/2"~4" (BSPT) |
商標 | リジェネ |
起源 | 常州 |
HSコード | 8481804090 |
生産能力 | 年間1500メートル |
製品説明
PVC-クーゲルハーン
材質:PVC 接続:ねじ山付き八角形PVCボールバルブ用のねじ 標準:BSPT サイズ:1/2インチ〜4インチ すべてのねじ山付きボールバルブは八角形であるため、BSPTです。 当社の 100% 新品ボールバルブは、お客様への納品前にテストされます。キーワード: | PVCコンパクトボールバルブ、PVCバルブ | |||||||
接続タイプ: | セメント/接着剤/基材 | |||||||
マルケ: | 雨またはOEM | |||||||
材料: | U-PVC | |||||||
サイズ: | 25-32-40-50-63-75-90-110 | |||||||
色: | ライトグレー(デフォルト)、ライトグレー、ブルー、ホワイト | |||||||
標準: | ISO BS EN1452、ISO4422、GBT10002、DIN8063 | |||||||
製造プロセス: | 形状に注入 | |||||||
包装: | 段ボール箱 | |||||||
アドバンテージ: | 100% レーヌ PVC 素材 | |||||||
ISO規格に厳密に従って製造 | ||||||||
PN10 | ||||||||
応用: | 移動給水用の塩ビパイプと接続します。 | |||||||
HSコード: |
| |||||||
証明書: | ||||||||
簡単な紹介: | 常州 Xita Plastic は、UPVC/CPVC/PE/PPR パイプ、パイプ継手、バルブの専門サプライヤーです。 パイプ、継手、バルブなどのプラスチックパイプシステムは、給水、化学工業、水処理、環境保護、製薬分野などで広く使用されています。 私たちは「品質第一、顧客第一」の原則を堅持します。 あなたの満足は私たちの永遠の優先事項です。 ISO9001品質システムを厳格に遵守して製造を組織しています。 Xita Plastic は、一流の原材料を使用し、さまざまな専門的な試験装置を備えた作業場と実験室の両方で厳格な品質管理を行い、すべての製品が関連する試験基準を満たしていることを保証します。「さらなる協力を求めて世界中の友人や顧客を温かく歓迎します。 |
詳細写真