カテゴリー
A234 Wpb/ANSI B16.5 炭素鋼のオーバーラップ フランジ
概要 製品説明 詳細写真 証明書 梱包と発送 会社概要 河北万瑞管継手有限公司は河北省孟村県に位置し、2000年に設立されました。
基礎情報
モデル番号。 | 1/2" ~ 72" (DN15 ~ DN1800) |
標準 | ANSI、DIN、GB、JIS、GOST、BSW |
タイプ | 溶接フランジ |
材料 | 炭素鋼 |
構造 | ラウンド |
繋がり | クランプ |
シール面 | RF |
製造方法 | 鋳造 |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
起源 | 中国 |
HSコード | 730791 |
生産能力 | 年間50,000個 |
製品説明
1 | 製品: | ウェルドネック フランジ、スリップオン フランジ、プレート フランジ、ソケット フランジ、ネジ付きフランジ、ラップ フランジ、ブラインド フランジ、フィギュア 8 ブランク/パドル ブランクおよびスペーサー、 |
2 | サイズ範囲: | 1/2" ~ 72" (DN15 ~ DN1800) |
3 | 圧力レベル: | 75LB、125LB、150LB、300LB、400LB、600LB、900LB、1500LB、2500LB; 5K、10K、16K、20K、30K PN2,5、PN6、PN10、PN16、PN25、PN40、PN64、PN80、PN100、PN250、PN320、PN400 |
4 | 材質仕様: | ASTM A 105、ASTM A 181、ASTM A 350、ASTM A 516、ASTM A 694、ASTM A 36、ASTM A182、F304/F304L、F316/F316L、309、310、317L、321、347、904L、 インコネル 600、601、625、718; インコロイ800、825、800H、800HT モネル400; クファー C70600、C71500; デュプレックス F51、F53;チタン Gr2、Gr12 |
5 | 国際規格: | (1) アメリカ規格 ASME/ANSI B 16.5、ASME B 16.47 シリーズ A (MSS SP 44)、ASME B 16.47 シリーズ B (API 605) (2) 英国規格 BS3293、BS1560、BS4504、BS10 (3) ドイツ規格 DIN2630、DIN2631、DIN2632、DIN2633、DIN2634、DIN2635、DIN2636、DIN2637、DIN2627、DIN2628、DIN2629 (4) イタリア規格 UNI 2280、UNI 2281、UNI 2282、UNI 2283、UNI 2284 (5) ロシア、オーストラリア、日本の標準 GOST 12821-80、AS2129、JIS B2220 / KS B1503、 |
河北万瑞管継手は、「中国管継手の故郷」として知られる河北省孟村県で2000年に設立されました。 長年にわたり、当社は技術革新と製品品質の向上に注力し、高度な生産設備および試験設備の導入と投資を継続的に行っています。 当社の工場には、大型工作機械、普通旋盤、ボール盤、鍛造プレスなどの高度な設備と技術があり、製錬、鍛造、金属成形、DN15-1800製品のワンストップ販売に従事しています。 生産を含めた日々の事業活動は、世界中のお客様から高い評価をいただいており、それが高品質の何よりの証でもあります。 ISO9001認証取得企業です。
製品テスト設備Factory