カテゴリー
基礎情報
OEM | サポート |
最小注文数量 | 200個 |
サイズ | オーダーメイド |
輸送パッケージ | カートン、木箱または個別 |
仕様 | サポートOEM |
商標 | 淄博公埠 |
起源 | 中国 |
生産能力 | 500000個/月 |
製品説明
OEM ODM設計減速機シャフトフランジカスタム鋼板フランジ製品パラメータ
スチール製フランジ | ||
材料 | 炭素鋼 | ASTM A105。 ASTM A350 LF1。 LF2、CL1/CL2、A234、S235JRG2、P245GH |
P250GH、P280GHM 16MN、20MN、20# | ||
ステンレス鋼 | ASTM A182、F304/304L、F316/316L | |
合金鋼 | ASTM A182 A182 F12、F11、F22、F5、F9、F91 米国。 | |
標準 | ANSI | クラス 150 フランジ – クラス 2500 フランジ |
アウトオブ | 6バール 10バール 16バール 25バール 40バール | |
は | 5K フランジ~20K フランジ | |
ユニ | 6バール 10バール 16バール 25バール 40バール | |
で | 6バール 10バール 16バール 25バール 40バール | |
タイプ | 1. ネックフランジを溶接 2. 取り付ける | |
3.ブラインドフランジ 4.ロングウェルドネックフランジ | ||
5. ラップフランジ 6. ソケット溶接 | ||
7.ネジ付きフランジ 8.平フランジ | ||
表面 | 防錆油、透明ニス、黒ニス、黄ニス、溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ | |
繋がり | 溶接、ねじ切り | |
テクニカル | 鍛造、鋳造 | |
サイズ | DN10-DN3600 | |
パッケージ | 1.>標準的な輸出梱包(外側は合板箱、内側はプラスチック生地)。 2: 顧客の要求として | |
熱処理 | 焼きならし、焼きなまし、焼き入れ、焼き戻し | |
証明書 | ISO9001 | |
アプリケーション | 水道事業、造船業、石油化学・ガス業界、電力業界、バルブ業界、一般管接続工事など。 |
会社プレゼンテーション
淄博公布実業貿易有限公司は、アルミダイカスト、加工、工業鉱業貿易を統合した総合産業貿易会社です。 専門メーカーのあらゆる種類の機械部品を加工する専門の生産です。 同社は、5 台のダイカストマシン、13 台の立型マシニング センター、25 台の CNC 旋盤およびその他の補助加工装置を含む高度な製造設備を備えています。 スペクトラムアナライザや三座標試験機などの高度な試験設備を備え、製品の品質を保証します。 製品の製造プロセス要件を厳しくし、品質管理システムを改善し、高品質の製品をユーザーに提供します。 |